0<
Disponibilités Génériques
D'Après les répertoires des plaques de muselets Générique
Mises à jour le 11/01/2021
![]() |
LES CHAMPAGNES DES VIGNERONS Personnalisées Page 8 et 9 |
Cote des Bars | 667g argent | 1,5 € |
Perron Beauvineau | 667a, Bleu nuit | 4 € |
Génériques
plaques personalisées disponibles |
![]() |
Pages Lambert 2019 | numéro 660 page 20 |
numéro702 page 21 |
numéro 690 page 21 |
numéro 689 page 20 |
Honoré Leblanc | * |
* |
* |
1 |
MARQUE |
DESIGNATION d'après LAMBERT 2016 |
T € |
CHAMPAGNE - Page 12 à 44 Lambert 2016 |
|
|
CHAMPAGNE
|
26 a, Encoches métal |
30 |
CHAMPAGNE | 227 c, Polychrome |
2 |
CHAMPAGNE | 240, C rond sans étoile, métal |
13 |
CHAMPAGNE | 366, Bleu, grandes lettres étoile large pointe en bas |
8 |
![]() |
370n, Estampée en creux petite étoile Or | 1 |
![]() |
370qa, Est.creux, grandes lettres, rosé - Nouvelle non référencée | 1 |
![]() |
370sa, Nickel | 4 |
390 d |
Petite étoile pointe en bas, verso or |
1 |
![]() |
396c, lettres fines, petite étoiles, Métal verso or | 1 |
396e, Blanc verso or | 1 |
|
396f, Jaune verso métal | 1 |
|
396.... , lettres fines,étoile moyenne,verso métal- rose et noir -Nouvelle non Référencé | 1 |
|
.CHAMPAGNE. |
396.... , lettres fines,étoile moyenne,verso métal - crème et noir -Nouvelle non Référencé | 1 |
![]() |
425ka, Inscription Argent , vert foncé | 1 |
425kb, Inscription Argent , bleu | 1 |
|
425kc, Inscription Argent , rouge | 1 |
|
CHAMPAGNE |
432, noir |
0,8 |
434, bleu |
0,5 |
|
![]() |
445, Jéroboam Metal et noir |
6 |
C H A M P A G N E |
447, Ecusson de la Champagne, petites lettres or |
0,5 |
449, or |
0,8 |
|
450, métal |
0,8 |
|
462, or |
0,5 |
|
560, or et noir ( promo ) |
0,75 |
|
560 b, Or jaune | 1 |
|
583, crème |
1,5 |
|
![]() |
564, CHAMPAGNE Vert foncé et or variante impression épais,80 € |
0,80 |
![]() |
569, CHAMPAGNE Rouge et or | 0,80 |
![]() |
593b, champagne en bas à gaughe inversé | 1,5 |
![]() |
593e, vert | 1 |
![]() |
593f, bleu | 1 |
![]() |
593h, métal | 1 |
![]() |
593i, Or | 2 |
![]() |
593j, blanc | 1 |
CHAMPAGNE |
607, bordeaux ( promo ) | 0,75 |
608, or | 2 |
|
611 a, cuivre | 5 |
|
612, polychrome 3 ème millènaire |
1,5 |
CHAMPAGNE |
618, An 2000, Polychrome ( promo ) | 0,50 |
CHAMPAGNE |
622, bleu et or an 2000 |
3 |
![]() |
623, Estampée or | 3 |
![]() |
626, Bleu |
0,50 |
627, Blanc | 0,50 |
|
628, Jaune | 0,50 |
|
629, Rouge | 0,50 |
|
630, Vert | 0,50 |
|
CHAMPAGNE |
634 a, Contour jaune |
3 |
CHAMPAGNE |
642c , Champagne France gris et blanc | 2 |
CHAMPAGNE |
643, beige et marron |
1 |
644, crème et marron |
2 |
|
CHAMPAGNE " Bacchus " |
645, bordeaux foncé |
1 |
CHAMPAGNE | 648a, Lys jaune |
2 |
![]() |
648 e, Coquelicot | 1,5 |
648 f, Marguerite | 1,5 |
|
648 g, Bleuet | 1,5 |
|
648 h, Chardon | 1,5 |
|
648 i, Iris | 1 |
|
648 j, Hibiscus | 1 |
|
648 k, Jasmin | 1 |
|
648 l, Lilas | 1 |
|
648 m, Omithogalum | 1 |
|
648 n, Aster | 1 |
|
648 o, Arum | 1 |
|
648 p, Tulipe | 1 |
|
CHAMPAGNE |
649, Soleil polychrome, fond bleu foncé 3émé millénaire |
1 |
650 , Galaxie polychrome |
1 |
|
651, Globe terrestre polychrome |
1 |
|
654, Noir et or |
1,5 |
|
657, gris et blanc |
1 |
|
![]() |
658, cuvée émotion, fond ocre |
2 |
659, cuvée émotion, fond or brillant |
2 |
|
CHAMPAGNE |
660, Polychrome ( promo ) |
0,5 |
661, fond bleu |
1,5 |
|
![]() |
665 f, gris-crème pâle , bas du losange ombragé | 0,5 |
665 g, bleu ciel .... | 1 |
|
CHAMPAGNE |
666 b, jaune crème | 1 |
666 x, noir, entre filet blanc, losange jaune-crème, verso argent-non
réfèrencée |
1 |
|
667 a, bleu nuit | 0,5 |
|
667 b, bordeaux | 0,5 |
|
674, polychrome |
2 |
|
675, crème et marron |
2 |
|
675 a, crème et marron |
2 |
|
675 b, crème et marron | 2 |
|
676, polychrome écriture noire |
1 |
|
![]() |
677, bleu et crème | 5 |
![]() |
678, vert et crème | 4 |
![]() |
679, rosé et crème | 4 |
CHAMPAGNE |
680, La Fête Bleu et or |
1,5 |
682, La Fête Vert et or |
1,5 |
|
683 , 684, 685 et 686 (à l'unité 1 € ) |
4 |
|
![]() |
688,Crème et marron |
3 |
689, polychrome |
1 |
|
690, polychrome |
1 |
|
691, Crème et marron | 4 |
|
![]() |
695a, crème pâle dessin épais |
2 |
![]() |
695b, vert et marron |
2 |
![]() |
695c, blanc et marron |
2 |
![]() |
695d, rose et marron |
2 |
702, noir contour crème |
1 |
|
Mémoires de Champagne |
703, le porteur |
1 |
703 a, l'assemblage |
1 |
|
703 b, le remuage |
1 |
|
703 c, le dégorgement |
1 |
|
703 d, l 'habillage |
1 |
|
Vendanges d'Autrefois |
703 e, Vendangeurs |
1 |
703 f, Couple |
1 |
|
703 g, Vendangeuses |
1 |
|
703 h, Epluchage |
1 |
|
703 i, Chargement |
1 |
|
![]() |
704 b, sarments |
1 |
705, vendange 1/8 CHAMPAGNE BORDEAUX |
1 |
|
705 a, débardeurs 2/8 |
1 |
|
705 b, pressoir 3/8 |
1 |
|
705 c, vinification 4/8 |
1 |
|
705 d, remuage 5/8 |
1 |
|
705 e, dégorgement 6/8 |
1 |
|
705 f, expédition 7/8 |
1 |
|
705 g, dégustation 8/8 |
1 |
|
CHAMPAGNE ( marron ) |
705 h,vendange 1/8 CHAMPAGNE MARRON |
1 |
705 i, débardeurs 2/8 |
1 |
|
705 j, pressoir 3/8 |
1 |
|
705 k, vignification 4/8 |
1 |
|
705 l, remuage 5/8 |
1 |
|
705 m, dégorgement 6/8 |
1 |
|
705 n, expédition 7/8 |
1 |
|
705 o, dégustation 8/8 |
1 |
|
CHAMPAGNE ( crème ) |
705 p,vendange 1/8 CHAMPAGNE CREME PALE |
1 |
705 q, débardeurs 2/8 |
1 |
|
705 r, pressoir 3/8 |
1 |
|
705 s, vignification 4/8 |
1 |
|
705 t, remuage 5/8 |
1 |
|
705 u, dégorgement 6/8 ( rupture de stock ) |
.. |
|
705 v, expédition 7/8 |
1 |
|
705 w, dégustation 8/8 ( rupture de stock ) |
1 |
|
![]() |
|
4 |
![]() |
706, Le Remuage ( promo )
|
0,75 |
![]() |
Hommage à Jules Verne ,707 Portrait | 4 |
707a De la terre à la lune | 4 |
|
707b 5 Semaines en ballon | 4 |
|
707c 20000 Lieues sous les mers | 4 |
|
707d Voyage au centre de la terre | 4 |
|
707e Michel Strogoff | 4 |
|
CHAMPAGNE | 710 a, b, c, d , e , f , g à l'unité 1,5 € La série complète de 8 à 8 € à l'unité 1 € |
8 |
|
711, les cépages |
1 |
711 a, la récolte |
1 |
|
711 b, le pressoir |
1 |
|
711 c, la cave |
1 |
|
711 d, le remuage |
1 |
|
711 e, le dégorgement |
1 |
|
CHAMPAGNE |
714, Cave |
1 |
714 a, Remuage |
1 |
|
714 b, Habillage |
1 |
|
714 c, Pressoir |
1 |
|
![]() |
715, Le débardeur | 1 |
Ecrivains |
716, André Gide ( fond or ) |
1,5 |
716 a, Jacques Prévert |
2 |
|
716 b, Paul Verlaine |
3 |
|
716 c, Arthur Rimbaud |
3 |
|
716 d, Voltaire |
3 |
|
716, André Gide ( fond crème ) |
1,5 |
|
716 a, Jacques Prévert |
1,5 |
|
716 b, Paul Verlaine ( rupture) |
.. |
|
716 c, Arthur Rimbaud ( rupture) |
4 |
|
716 d, Voltaire( rupture de stock ) |
.. |
|
![]() |
717, contour crème | 3 |
717 a, contour bleu ( rupture de stock ) | 3 |
|
717 b, contour vert | 3 |
|
717 c, contour rose | 3 |
|
717 d, contour violet | 3 |
|
717e, fond crème pâle | 3 |
|
719, Polychrome | 1,5 |
|
719 a, Polychrome | 1,5 |
|
719 b, Polychrome | 1,5 |
|
719 c, Polychrome | 1,5 |
|
719 d, Polychrome | 1,5 |
|
719 e, Polychrome | 1,5 |
|
![]() |
HOMMAGE à MOZART 720, Polychrome |
2 |
![]() |
720 e, Polychrome | 3 |
Série " Les Saisons " |
722 e, Printemps | 1 |
722 f, Eté | 1 |
|
722 g, Automne | 1 |
|
722 h, Hiver | 1 |
|
![]() |
724,Polychrome | 1 |
![]() |
725, bleu ciel et noir ( rupture de stock ) | 2,5 |
725 a, Vert foncé ( rupture de stock ) | 2,5 |
|
725 b, fuschia et noir | 1 |
|
725 c, or et noir ( rupture de stock ) | .. |
|
CHAMPAGNE |
726 , polychrome fond foncé | 1 |
![]() |
728, Vert clair ( promo ) | 0,50 |
![]() |
728 a, Marron clair ( promo ) | 0,50 |
![]() |
729, Epluchage | 1 |
729 a, Reception | 1 |
|
729 b, Les vendangeurs | 1 |
|
729 c, Casse-croûte | 1 |
|
![]() |
730, Vauban Série Hommage à Vauban Portrait | 3 |
730 a, Manuscrit | 3 |
|
730 b, Belle Ile | 3 |
|
730 c, Neuf Brisac | 3 |
|
730 d, Baionnette | 3 |
|
730 e, Plan d'attaque | 3 |
|
730 f, Guérite | 3 |
|
730 g, Siège de Douai | 3 |
|
![]() |
731, Polychrome | 1 |
731 a, Polychrome | 1 |
|
731 b, Polychrome | 1 |
|
731 c, Polychrome | 1 |
|
735, Printemps (contour rouge) | 1,5 |
|
735 a, Eté (contour rouge) | 1,5 |
|
735 b, Automne (contour rouge) | 1,5 |
|
735 c, Hiver (contour rouge) | 1,5 |
|
735, Printemps (contour jaune) | 1,5 |
|
735 a, Eté (contour jaune) | 1,5 |
|
735 b, Automne (contour jaune) | 1,5 |
|
735 c, Hiver (contour jaune) | 1,5 |
|
![]() |
736, Polychrome | 1 |
736 a, Polychrome | 1 |
|
736 b, Polychrome | 1 |
|
736 c, Polychrome | 1 |
|
736 d, Polychrome | 1 |
|
736 e, Polychrome | 1 |
|
![]() |
737, bleu- nuit et blanc | 1 |
![]() |
738, estampée grappe or | 1 |
.. ![]() |
738 a, estampée grappe et fond cuivre |
1 |
738 b, estampée grappe et fond or | 1 |
|
738 c, estampée grappe et fond bleu ( rupture de stock ) | .. |
|
738 d, estampée grappe et fond vert | 1 |
|
738 e, estampée grappe et fond violacé | 1 |
|
![]() |
740, Métal et noir |
1 |
![]() |
741, Vendangeurs |
1 |
![]() |
742 portrait Leonard de Vinci |
1 |
742 a, Joconde | 1 |
|
742 b, Corps | 1 |
|
742c, Ecrits | 1 |
|
742 d, La lune | 1 |
|
742 e, Croquis | 1 |
|
![]() |
744, Polychrome | 1 |
744 a, Polychrome | 1 |
|
744 b, Polychrome | 1 |
|
744c, Polychrome | 1 |
|
![]() |
745, Polychrome | 1 |
745 a, Polychrome | 1 |
|
745 b, Polychrome | 1 |
|
745 c, Polychrome | 1 |
|
![]() |
746 - 1/6, Polychrome | 1 |
746 a-2/6, Polychrome | 1 |
|
746 b-3/6, Polychrome | 1 |
|
746 c- 4/6, Polychrome | 1 |
|
746 d -5/6, Polychrome | 1 |
|
746 e - 6/6, Polychrome | 1 |
|
![]() |
747, Polychrome | 1 |
747 a, Polychrome | 1 |
|
747 b, Polychrome | 1 |
|
747 c, Polychrome | 1 |
|
![]() |
748, Polychrome | 2 |
748 a, Polychrome | 2 |
|
748 b, Polychrome | 2 |
|
748 c, Polychrome | 2 |
|
![]() |
749 Palissage | 1 |
749 a, Cadole | 1 |
|
![]() |
750, Polychrome | 1 |
750 a, Polychrome | 1 |
|
750 b, Polychrome | 1 |
|
750 c, Polychrome | 1 |
|
750 d, Polychrome | 1 |
|
750 e, Polychrome | 1 |
|
![]() |
751, Outils du Vigneron | 1 |
751 a, Outils du Vigneron | 1 |
|
751 b, Outils du Vigneron | 1 |
|
751 c, Outils du Vigneron | 1 |
|
![]() |
751d, Outils du Vigneron | 1 |
751 e, Outils du Vigneron | 1 |
|
751 f, Outils du Vigneron | 1 |
|
751 g, Outils du Vigneron | 1 |
|
751 h, Outils du Vigneron | 1 |
|
751 i, Outils du Vigneron | 1 |
|
![]() |
752 - Guzzi polychrome | 1,5 |
![]() |
753, Feux d'Artifice |
1 |
753 a , Feux d'Artifice |
1 |
|
753 b, Feux d'Artifice |
1 |
|
753 c, Feux d'Artifice |
1 |
|
753 d, Feux d'Artifice |
1 |
|
![]() |
755 - C vert pâle
|
1 |
755a - H rouge | 1 |
|
755b - A noir | 3 |
|
755c - M marron | 1 |
|
755d - P violet foncé | 1 |
|
755e - A noir | 3 |
|
755f - G bleu pâle | 1 |
|
755g - N orange | 1 |
|
755h - E rose | 1 |
|
755i - A jaune | 3 |
|
![]() |
757, Argent et noir | 1 |
757a, Argent et rouge | 1 |
|
757b, Argent et vert | 1 |
|
757c, Argent et violet( rupture ) | . |
|
CHAMPAGNE | 758, Polychrome | 1 |
![]() |
760 Galilée | 1,5 |
760a, Etoile orientation | 1,5 |
|
760b, Spoutnik 1 | 1,5 |
|
760c, Astronome | 1,5 |
|
760d, Lunette d'Astronome | 1,5 |
|
760e, Amstrong | 1,5 |
|
![]() |
761, Taille | 1 |
761a, Liage | 1 |
|
761b, Pressurage | 1 |
|
761c, Remuage | 1 |
|
![]() |
762a, Estampée Rosé Violacé
|
0,50 |
762 b, Estampée Bleu métallisé
|
0,50 |
|
762c, Vert métallisé
|
0,50 |
|
762 d, Or foncé
|
0,50 |
|
![]() |
762e, Argent Martelé |
1,5 |
762 f, Or Martelé | 1,5 |
|
![]() |
766 f, bleu | 1 |
![]() |
768, Attachage
|
1 |
768a, Taillage
|
1 |
|
768b, Butage
|
1 |
|
![]() |
770, C comme Charme | 1,5 |
770a, H comme Harmonie | 1,5 |
|
770b, A comme Art | 1,5 |
|
770c, M comme Magie | 1,5 |
|
770d, P comme comme Plaisir | 1,5 |
|
770e, A comme Amour | 1,5 |
|
770f, G comme Goût ( rupture ) | .. |
|
770g, N comme Nul autre pareil | 1,5 |
|
770h, E comme Esprit | 1,5 |
|
![]() |
774, 1/4 Déboucher |
1 |
774 a, 2/4 Mirer |
1 |
|
774 b, 3/4 Sentir |
1 |
|
775 c, 4/4 Gouter |
1 |
|
![]() |
777, Polychrome | 1 |
777a, Pollychrome | 1 |
|
777b, Pollychrome | 1 |
|
777c, Pollychrome | 1 |
|
![]() |
778, Jéroboam, marron et or ( rupture de stock ) | .. |
![]() |
783, Machine à museler | 0,5 |
783 a, Rondoir | 0,5 |
|
783 b, Machine à boucher | 0,5 |
|
783 c, Machine à agraffer | 0,5 |
|
![]() |
784 | 1 |
784a | 1 |
|
784b | 1 |
|
784c | 1 |
|
784d | 1 |
|
784e | 1 |
|
785.Libellule | ![]() |
1,5 |
785aPlante. | 1,5 |
|
785b.Hoazin | 1,5 |
|
785c.Epopée de la Vie | 1,5 |
|
785d.Tortue | 1,5 |
|
785e.Limule | 1,5 |
|
785f.Ornythorinque | 1,5 |
|
785g.Protection | 1,5 |
|
785h.Champignons | 1,5 |
|
785i.Bacille | 1,5 |
|
785j.Terre de Feu | 2 |
|
785k.Coelacanthe | 1,5 |
|
![]() |
786, contour violet Mode | 1 |
786a, contour vert | 1 |
|
786b, contour gris foncé | 1 |
|
786c, contour rouge | 1 |
|
![]() |
787 Série Ethnique | 2 |
787a | 2 |
|
787b | 2 |
|
787c | 2 |
|
![]() |
788 Peaux d'Animaux | 2 |
788a | 2 |
|
788b | 2 |
|
788c | 2 |
|
![]() |
789 1904 au verseau | 1 |
789a 1921 au verseau | 1 |
|
789b 1945 au verseau | 1 |
|
789c 1966 au verseau | 1 |
|
789d 1982 au verseau | 1 |
|
789e 1996 au verseau | 1 |
|
![]() |
790 | 1,5 |
790b | 1,5 |
|
790c | 1,5 |
|
![]() |
791 Le Bélier | 3 |
791a Le Taureau | 3 |
|
791b Les Gémeaux | 3 |
|
791c Le Cancer | 3 |
|
791d Le Lion | 4 |
|
791e La Vierge | 3 |
|
791f La Balance | 4 |
|
791g Le Scorpion | 4 |
|
791h Le Sagittaire | 4 |
|
791i Le Capricorne | 4 |
|
791j Le Verseau | 1,5 |
|
791k Les Poissons | 1,5,5
|
|
![]() |
793 Estampée vert | 1 |
793a Estampée rouge ( rupture de stock ) | .. |
|
793b Estampée Orange | 1 |
|
793c Estampée jaune | 1 |
|
793d Estampée bleu | 1 |
|
793e Estampée mauve | 1 |
|
![]() |
794 Série Guinguette, Cercle vert | 1 |
794a Cercle Rose | 1 |
|
794b Cercle bleu | 1 |
|
794c Cercle jaune | 1 |
|
![]() |
795a Etonnant vin | 1 |
795b L'Amour | 1 |
|
795c Tout le temps | 1 |
|
795d Source inspitation | 1 |
|
795e Etonnant produit | 1 |
|
795f C'est la fête | 1 |
|
![]() |
796a | 1 |
![]() |
799, C. Caviar ( Toutes Verso or ) et ci- dessous | 0,25 |
799a, H. Hommage | 0,25 |
|
799b, A. Art | 0,25 |
|
799c, M. Majesté | 0,25 |
|
799d, P. Prélude | 0,25 |
|
799e, A. Audace | 0,25 |
|
799f, G. Gaïté | 0,25 |
|
799g, N. Nectar | 0,25 |
|
799h, E. Elégance | 0,25 |
|
![]() |
800, Cacao | 1 |
800a, Fruits rouges | 1 |
|
800b, Cire d'abeille | 1 |
|
800c, Agrumes | 1 |
|
800d, Végétaux | 1 |
|
800e, Vanille | 1 |
|
![]() |
801, Polychrome | 1 |
801a, Polychrome | 1 |
|
801b, Polychrome | 1 |
|
![]() |
803, Blanc et marron | 1 |
803a, Blanc et marron | 1 |
|
803b, Blanc et marron | 1 |
|
![]() |
805 | 1 |
805 a | 1 |
|
805 b | 1 |
|
805 c | 1 |
|
805 d | 1 |
|
805 e | 1 |
|
![]() |
805h | 1 |
805i | 1 |
|
805k | 1 |
|
![]() |
805l | 1 |
805m | 1 |
|
805n | 1 |
|
805o | 1 |
|
805p | 1 |
|
805q | 1 |
|
![]() |
806, Pin'up | 1 |
806a, Pin'up | 1 |
|
806b, Pin'up | 1 |
|
806c, Pin'up | 1 |
|
806d, Pin'up | 1 |
|
806e, Pin'up | 1 |
|
![]() |
807, Champagne France, Marylin | 1 |
807a, Champagne France, Marylin | 1 |
|
807b, Champagne France, Marylin | 1 |
|
807c, Champagne France, Marylin | 1 |
|
807d, Champagne France, Marylin | 1 |
|
![]() |
809 - Série de 7 plaques sur la révolte des vignerons de l'Aube , Bar sur seine | 3 |
809 a L'assaut | 3 |
|
809 b La cantinière | 3 |
|
809 c Le Brasier | 3 |
|
809 d La Marche | 3 |
|
809 e Le rassemblement | 3 |
|
809 f Le Macaron | 3 |
|
![]() |
810 a, 2/9 Train spéciaux |
1,5 |
![]() |
812 Nature | 2 |
812 a | 2 |
|
812 b | 2 |
|
812 c | 2 |
|
![]() |
814 sulfate | 1 |
814a vendange | 1 |
|
814b pressoir | 1 |
|
![]() |
816, Fond Blanc cassé | 1 |
![]() |
817, Estampée vert | 1 |
817a , Estampée argent | 1 |
|
817b , Estampée or | 1 |
|
817c, Estampée rosé | 1 |
|
![]() |
819 1/8 | 1 |
819a 2/8 | 1 |
|
819b 3/8 | 1 |
|
819c 4/8 | 1 |
|
819d 5/8 rupture de stock | .. |
|
819e 6/8 | 1 |
|
819f 7/8 | 1 |
|
819g 8/8 | 1 |
|
![]() |
820 Boucheuse | 1 |
820a Museleuse | 1 |
|
820b Déboucheuse | 1 |
|
820c Ficeleuse | 1 |
|
820d Doseuse | 1 |
|
![]() |
821 Fête N° 1 | 1 |
821a Fête N°2 | 1 |
|
821b Fête N°3 | 1 |
|
821c Fête N°4 | 1 |
|
821d Fête N° 5 | 1 |
|
821e Fête N° 6 | 1 |
|
![]() |
823, fond blanc | 0,5 |
823a , fond rouge | 0,5 |
|
823b, fond marron clair | 0,5 |
|
823c, fond mauve | 0,5 |
|
![]() |
824, Jeton de 10 | 1 |
824a, Jeton de20 | 1 |
|
824b, Jeton de 50 | 1 |
|
824c, Jeton de 100 | 1 |
|
824d, Jeton de 200 | 1 |
|
.. ![]() |
827, Accordéon | 1 |
827a, Piano à queue | 1 |
|
827b , Saxophone | 1 |
|
827c, Violon | 1 |
|
![]() |
828, Contour vert | 1 |
![]() |
828a, Polychrome | 1 |
![]() |
829, Hotte de vendange | 1 |
829 a,Pressoir rupture de stock | .. |
|
829 b, Herse rupture de stock | .. |
|
829 c, Batteuse à vapeur | 1 |
|
829 d, Faux | 1 |
|
829e, Charrue rupture de stock | .. |
|
![]() |
830,Chenard et Walker rupture de stock | .. |
830a, Citroen Rosalie | 2 |
|
830 b, Peugeot 301 rupture de stock | .. |
|
830 c, Renault Juvaquatre | 2 |
|
830 d, Renault K25 | 2 |
|
830 e, Simca 5 | 2 |
|
![]() |
831, 1 ere Croisière Canaries | 1 |
831 a, Concorde | 1 |
|
831 b, Eurotunnel | 1 |
|
831c, Columbia | 1 |
|
831 d,TGV Paris-Lyon | 1 |
|
83 1e, 1er Pas sur la Lune | 1 |
|
![]() |
833 à 833d Sur un air de Champagne La Série 5 € à l'unité 1,50 € |
5 |
![]() |
835, Les Jeux | 1 |
835a , Les Jeux | 1 |
|
835b, Les Jeux | 1 |
|
835c, Les Jeux | 1 |
|
![]() |
600 ans Jeannne d'Arc 836, les Voix |
1 |
836a, Jeune bergère gère | 1 |
|
836b, Bataille d'Orléans | 1 |
|
836c, Sacre de Charles VII | 1 |
|
836d, Procés | 1 |
|
836e, Bucher | 1 |
|
![]() |
839, JO de londres ,Contour jaune | 1 |
839a, JO de londres ,Contour vert rupture de stock | .. |
|
839b, JO de londres ,Contour rouge orangé | 1 |
|
839c, JO de londres ,Contour noir rupture de stock | .. |
|
839d, JO de londres ,Contour bleu | 1 |
|
![]() |
840, Découvrir | 0,5 |
840a, Fêter | 0,5 |
|
840b, Sabrer | 0,5 |
|
840c,Partager | 0,5 |
|
840d, Inviter | 0,5 |
|
840e, Déguster | 0,5 |
|
![]() |
842,Cerf n°1 | 1 |
842a, Biche n°2 | 1 |
|
842b, Brocard n°3 | 1 |
|
842c, Sanglier n°4 | 1 |
|
842d, Renard n°5 | 1 |
|
842e, Faisan n°6 | 1 |
|
842f, Lièvre n°7 | 1 |
|
842g, Bécasse n°8 | 1 |
|
842h, Chien n°9 | 1 |
|
![]() |
844, France | 1 |
844a,Allemagne | 1 |
|
844b, Royaume uni | 1 |
|
844c, Japon | 1 |
|
844d, USA | 1 |
|
844e, Belgique | 1 |
|
![]() |
Série Haute Couture, 845 contour orange | 1 |
845a, contour rose | 1 |
|
845b, contour violet | 1 |
|
845c, contour vert | 1 |
|
845d,, contour bleu | 1 |
|
![]() |
847, Arbane ( rupture de stock ) | .. |
847a, Chardonnay | 1 |
|
847b, Petit Meslier | 1 |
|
847c, Pinot blanc | 1 |
|
847d, Pinot Meunier | 1 |
|
847e, Pinot noir ( rupture de stock ) | .. |
|
![]() |
848, Polychrome Tableau vendanges, de Delphine Diebold Vignier |
1 |
![]() |
849, Cuvée du Bonheur Fond blanc | 4 |
![]() |
849a, Contour rouge | 3 |
![]() |
849b, Contour bleu | 3 |
![]() |
849c, Contour rose | 3 |
![]() |
849d, Contour vert | 3 |
![]() |
849e, contour violet | 3 |
![]() |
849f, contour orange | 3 |
![]() |
849g contour jaun | 3 |
![]() |
849h contour noir | 3 |
![]() |
852 Cerf 1/8 | 1 |
852a Chevreuil 2/8 | 1 |
|
852b Sanglier3/8 | 1 |
|
852c Renard 4/8 rupture de stock | .. |
|
852d Lièvre 5/8 | 1 |
|
852e Canard 6/8 | 1 |
|
852f Perdrix 7/8 | 1 |
|
852g Faisan 8/8 | 1 |
|
![]() |
852 Cerf 1/8 Dessin Noir | 1 |
852a Chevreuil 2/8 Dessin Noir | 1 |
|
852b Sanglier3/8 Dessin Noir | 1 |
|
852c Renard 4/8 Dessin Noir | 1 |
|
852d Lièvre 5/8 Dessin Noir | 1 |
|
852e Canard 6/8 Dessin Noir | 1 |
|
852f Perdrix 7/8 Dessin Noir | 1 |
|
852g Faisan 8/8 Dessin Noir | 1 |
|
![]() |
854c Estampée bleue | 1 |
854d Estampée argent | 1 |
|
854e Estampée rouge | 1 |
|
![]() |
856a Réhoboam | 1 |
856b Mathusalem | 1 |
|
856e Nabuchonosor | 1 |
|
![]() |
858 | 0,5 |
858a | 0,5 |
|
858b | 0,5 |
|
858c | 0,5 |
|
858d | 0,5 |
|
858e | 0,5 |
|
![]() |
861FOND ARGENT,Le liage | 0,5 |
861a L'ébourgenage | 0,5 |
|
861b Le relevage | 0,5 |
|
861c Le palissage | 0,5 |
|
861d La taille | 0,5 |
|
861e Le rognage | 0,5 |
|
861f La protection | 0,5 |
|
861g La vendange | 0,5 |
|
![]() |
861FOND METAL ,Le liage NICKEL et non métal !!!!! | 0,5 |
861a L'ébourgenage | 0,5 |
|
861b Le relevage | 0,5 |
|
861c Le palissage | 0,5 |
|
861d La taille | 0,5 |
|
861e Le rognage | 0,5 |
|
861f La protection | 0,5 |
|
861g La vendange | 0,5 |
|
![]() |
864, Molécule | 1 |
864 a, Etat liquide | 1 |
|
864 b,Etat solide | 1 |
|
864 c, Cycle de l'eau | 1 |
|
864 d, Manque | 1 |
|
864 e, Etat gazeux | 1 |
|
![]() |
866 Pidou en Champagne | 10 |
866 a | ||
866 b | ||
866 c | ||
866 d | ||
866 e | ||
866 f | ||
866 g | ||
![]() |
868 | 1,50 |
868 a | 1,50 |
|
868 b | 1,50 |
|
868 c | 1,50 |
|
868 d | 1,50 |
|
868 e | 1,50 |
|
![]() |
869 Eclairage | 0,5 |
869 a Hologramme | 0,5 |
|
869 b Circuit imprimé | 0,5 |
|
869 c Panneau solaire | 0,5 |
|
869 d Laser rupture de stock | .. |
|
869 e Fibre Optique rupture de stock | .. |
|
![]() |
870 | 1 |
870 a | 1 |
|
870 b | 1 |
|
870 c | 1 |
|
![]() |
871 | 3 |
871a | 3 |
|
871b | 3 |
|
871c | 3 |
|
871d | 3 |
|
871e | 3 |
|
![]() |
873 Gueulles Cassées | 0,5 |
873 a Taxi de la marne | 0,5 |
|
873 b Les tranchées | 0,5 |
|
873 c Chemin des dames | 0,5 |
|
873 d Bataille de la marne | 0,5 |
|
873 e Armistice | 0,5 |
|
![]() |
874 ..C noir | 1 |
874 a H bleu foncé | 1 |
|
874 b A rouge | 1 |
|
874 c M orange | 1 |
|
874 d P violet foncé | 1 |
|
874 e A vert pommme | 1 |
|
874 f G vert | 1 |
|
874 g N gris | 1 |
|
874 h E Marron | 1 |
|
![]() |
876, Blanc de blancs | 2 |
![]() |
877 Voeux 2014 | 1 |
877 a | 1 |
|
877 b | 1 |
|
877 c | 1 |
|
877 d | 1 |
|
877 e | 1 |
|
![]() |
879 Les Adages météo ( citation au verso ) | 0,5 |
879a Les Adages météo ( citation au verso ) | 0,5 |
|
879b Les Adages météo ( citation au verso ) | 0,5 |
|
879c Les Adages météo ( citation au verso ) | 0,5 |
|
879d Les Adages météo ( citation au verso ) | 0,5 |
|
879e Les Adages météo ( citation au verso ) | 0,5 |
|
![]() |
880 Les dictons d'autrefois ( citation au verso ) | 0,5 |
880a Les dictons d'autrefois ( citation au verso ) | 0,5 |
|
880b Les dictons d'autrefois ( citation au verso ) | 0,5 |
|
880c Les dictons d'autrefois ( citation au verso ) | 0,5 |
|
880d Les dictons d'autrefois ( citation au verso ) | 0,5 |
|
880e Les dictons d'autrefois ( citation au verso ) | 0,5 |
|
![]() |
